TDJ2E光學(xué)經(jīng)緯儀 2秒正像倒像
■ X型長(zhǎng)擺式豎盤指標(biāo)自動(dòng)補(bǔ)償器,具有良好的抗高頻振動(dòng)性能
■ 彩色讀數(shù)視場(chǎng),使讀數(shù)方便、舒適清晰
■ 垂直角度及水平角度用光學(xué)測(cè)微器可直讀到1′或1cc
■ 望遠(yuǎn)鏡采用正、倒像兩種,可配通用基座
■ *設(shè)計(jì)的空氣阻尼結(jié)構(gòu),穩(wěn)定可靠
型號(hào)  | TDJ2E  | TDJ2  | |
測(cè)量范圍  | 0o- 360o  | ||
一測(cè)回水平方向標(biāo)準(zhǔn)偏差  | 2″  | ||
一測(cè)回垂直角測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差  | 6″  | ||
望遠(yuǎn)鏡  | 成像  | 正像  | 倒像  | 
放大倍數(shù)  | 30x  | 28X  | |
物鏡有效口徑  | 40mm  | ||
視場(chǎng)角  | 1°30′  | ||
蕞短視距  | 2m  | ||
視距乘常數(shù)  | 100  | ||
視距加常數(shù)  | 0  | ||
鏡筒長(zhǎng)  | 172mm  | ||
水準(zhǔn)器  | 長(zhǎng)水準(zhǔn)器  | 20″/2mm  | |
圓水準(zhǔn)器  | 8′/2mm  | ||
度盤和光學(xué)測(cè)微器  | 度盤刻劃形式  | 全圓:360°或者400g  | |
SHUI平度盤分劃直徑  | 90mm  | ||
水平度盤分劃值  | 20C  | ||
豎直度盤分劃直徑  | 70mm  | ||
豎直度盤分劃值  | 20C  | ||
光學(xué)測(cè)微器分劃值  | 1″  | ||
讀數(shù)顯微鏡  | 水平系統(tǒng)放大率  | 45.80X  | |
垂直系統(tǒng)放大率  | 58.80X  | ||
豎盤指標(biāo)自動(dòng)補(bǔ)償器  | 工作范圍  | ±2′  | |
安置誤差  | ±0.3″  | ||
光學(xué)對(duì)點(diǎn)器  | 放大倍數(shù)  | 3X  | |
視場(chǎng)角  | 5o  | ||
調(diào)焦范圍  | 0.5m~∝  | ||
儀器規(guī)格  | 儀器凈重  | 6.0kg  | |
儀器橫軸中心高  | 221mm  | ||
儀器體積  | 310mm×160mm×148mm  | ||
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有 
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-45  管理登陸	總訪問(wèn)量:180720